venerdì 21 agosto 2009

Le emozioni intense della vita.

Un giorno ti svegli e incontri qualcuno che comincia a far parte della tua vita. Riscopri l'amicizia, con le sue emozioni e sensazioni e come per magia la tua vita comincia ad avere un nuovo significato. E' come avere un anima in due corpi e un cuore che abita in due anime e solo un abbraccio intenso, nel silenzio di questa vita, ci rende inseparabili.

giovedì 20 agosto 2009

A112 Elegant

Il tuo messaggio dalla valle del Nilo mi ha messo di buon umore. Ciao Runner82.

mercoledì 19 agosto 2009

Ferie in Aegyptus

Ti auguro di trascorrere felici giorni nella valle del Nilo, terra dei Faraoni e nel mar Rosso a Sharm el Sheikh. Con affetto e profonda amicizia. Runner51

martedì 11 agosto 2009

I record dei runners del Lago


-->
Anno 2002 Uscite n. 2 – Km percorsi 20,180
02/11/2002 sab 60’ Km. 10,200 29/12/2002 ven 59’ Km. 9,980
Anno 2003 Uscite n. 22 – Km percorsi 250,330
06/01/2003 lun 62’ Km. 9,750 11/04/2003 ven 46’ Km. 7,750 14/04/2003 lun 59’ Km. 9,520
18/04/2003 ven 68’ Km. 10,280 06/05/2003 mar 71’ Km. 11,530 12/05/2003 lun 72’ Km. 11,500
14/05/2003 mer 78’ Km. 12,580 16/05/2003 ven 83’ Km. 13,430 18/05/2003 dom 75’ Km. 12,240(*)
20/05/2003 mar 89’ Km. 14,130 22/05/2003 gio 77’ Km. 12,560 24/05/2003 sab 61’ Km. 9,610(**)
04/06/2003 mer 72’ Km. 11,670 06/06/2003 ven 75’ Km. 12.130 09/06/2003 lun 81’ Km. 12,890
13/06/2003 ven 78’ Km. 12,430 15/06/2003 dom 64’ Km. 10,200 19/06/2003 gio 81’ Km. 12,810
30/06/2003 lun 58’ Km. 9,160 08/07/2003 mar 67’ Km. 10,800 20/09/2003 sab 58’ Km. 9,500
05/11/2003 mer 74’ Km. 11,860
(*) 18/05/2003 Record giro 50’08 Rec. – 50,58’ Phi (**) 24/05/2003 S.Policarpo Roma
Anno 2004 Uscite n. 9 – Km percorsi 101,200
17/05/2004 lun 71’ Km. 11,320 24/05/2004 lun 75’ Km. 11,930 26/05/2004 mer 73’ Km. 11,720
21/06/2004 lun 71’ Km. 11,450 24/06/2004 gio 61’ Km. 9,650 10/08/2004 mar 67’ Km. 10,300
12/08/2004 gio 70’ Km. 10,740 14/08/2004 sab 73’ Km. 11,690 16/08/2004 lun 79’ Km. 12,400
Anno 2006 Uscite n. 24 – Km percorsi 254,240
07/01/2006 sab 50’ Km. 9,250 14/01/2006 sab 64’ Km. 10,840 15/01/2006 dom 71’ Km. 11,200
21/01/2006 sab 77’ Km. 11,600 28/01/2006 sab 48’ Km. 8,750 29/01/2006 dom 69’ Km. 10,940
20/03/2006 lun 54’ Km. 9,980 27/03/2006 lun 57’ Km. 10,150 03/04/2006 lun 68’ Km. 10,870
24/04/2006 lun 69’ Km. 10,880 26/04/2006 mer 62’ Km. 10,700 03/05/2006 mer 65’ Km. 10,900
08/05/2006 lun 62’ Km. 10,500 15/05/2006 lun 65’ Km. 10,800 19/05/2006 ven 58’ Km. 10,350
23/05/2006 mar 58’ Km 10,450 25/05/2006 gio 65’ Km. 10,730 31/05/2006 mer 67’ Km. 10,920
03/06/2006 sab 68’ Km. 11,400 07/06/2006 mer 55’ Km.10,310 13/06/2006 mar 67’ Km. 11,320
17/06/2006 sab 63’ Km. 11,050 19/06/2006 lun 65’ Km. 11,500 26/12/2006 mar 64’ Km. 10,850
Anno 2007 Uscite n. 10 – Km percorsi 107,970
14/05/2007 lun 64’ Km. 10,650 16/05/2007 mer 62’ Km. 10,250 25/05/2007 ven 66’ Km. 10,830
28/05/2007 lun 68’ Km. 11,080 31/05/2007 gio 72’ Km. 11,680 09/06/2007 sab 67’ Km. 10,880
16/07/2007 lun 61’ Km. 10,150 23/07/2007 lun 61’ Km. 10,330 26/07/2007 gio 67’ Km. 10,940
29/07/2007 dom 67’ Km. 11,180
Anno 2008 Uscite n. 3 – Km percorsi 28,140
03/03/2008 lun 66’ Km. 10,040 03/04/2008 gio 55’ Km. 9,300 13/10/2008 lun 55’ Km. 8,800
Anno 2009 Uscite n. 18 – Km percorsi 188,510
11/06/2009 gio 80’ Km. 11,840 15/06/2009 lun 64’ Km. 10,050 17/06/2009 mer 70’ Km. 10,780
22/06/2009 lun 66’ Km. 10,610 24/06/2009 mer 72’ Km. 11,170 25/06/2009 gio 66’ Km. 10,310
30/06/2009 mar 63’ Km. 10,160 02/07/2009 gio 16’ Km. 2,980 07/07/2009 mar 74’ Km. 11,320
09/07/2009 gio 68’ Km. 11,170 13/07/2009 lun 77’ Km. 11,470 16/07/2009 gio 67’ Km. 9,630
20/07/2009 lun 74’ Km. 11,190 22/07/2009 mer 75’ Km. 11,890 27/07/2009 lun 70’ Km. 11,140
29/07/2009 mer 70’ Km. 11,140 31/07/2009 ven 63’ Km. 10,500 03/08/2009 un 67’ Km. 10,670
Riepilogo Anno-2002-2003-2004-2006-2007-2008-2009:
Uscite (2+22+9+24+10+3+18)= n. 88
Km percorsi (20,180+250,330+101,200+254,240+107,970+28,140+188,510)=
Km. 950,570